Estado de dominios

Página generada: 2026-04-20 20:22:25

Último chequeo HTTPS (BD): 2026-04-19 11:14:30

Dominio Proveedor / red Caducidad dominio Caducidad certificado HTTPS (BD) Uptime (30 días)
abierta.org (RDAP IP 303) 02/09/26 12/06/26 Up (200) 100.0%
039998.xyz DE-HOLLANDER-JACOBSEN-20251122 25/03/27 06/06/26 Up (200) 100.0%
elenasl.com (RDAP IP 303) 03/02/27 09/07/26 Up (200) 100.0%
especiesforestales.com (RDAP IP 303) 11/04/27 24/05/26 Up (200) 100.0%
sispares.com (RDAP IP 303) 28/02/27 18/07/26 Up (200) 100.0%
podcastmayores.com DE-HOLLANDER-JACOBSEN-20251122 15/10/26 01/07/26 Up (200) 100.0%
cosladasenior.com CLOUDFLARENET 22/03/27 20/06/26 Up (200) 100.0%

Proveedor basado en el titular del rango IP (RDAP); detrás de CDN/proxy puede mostrar la red del CDN. HTTPS y uptime provienen de uptime.sqlite (rellenado por check.php, p. ej. cada hora: 0 * * * * /ruta/a/run-checks.sh). * último chequeo con más de 2 h de antigüedad.